事業所内保育所 ちびっこランドちどり
職員保育料負担額
職員の子や孫が事業所内保育所を利用した場合、下記の負担額で利用できます。
※ 保育料とは市が設定した額をいう。
※ 定員9名
対象児童 | 就労時間 | 負担割合 | |
---|---|---|---|
月極保育 | 子(0~2歳児) | 週30H以上 | 保育料無料 |
週20~30H | 保育料の2分の1 | ||
週10~20H | 保育料の3分の2 | ||
週10H以下 | 保育料の4分の3 | ||
孫(0~2歳児) | 週30H以上 | 保育料の3分の1 | |
週20~30H | 保育料の3分の2 | ||
週10~20H | 保育料の4分の3 | ||
週10H以下 | 保育料の5分の4 | ||
月極保育 | 子・孫 (3歳児~就学前) |
就労時間 関係なし |
25,000円/月 |
一時保育 | 子・孫 (0歳児~就学前) |
就労時間 関係なし |
1,200円/日 |