基 準 給
職 種 | 基準給 | 職 務 手 当 | |
---|---|---|---|
事務職 | 150,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 衛生管理者・社会福祉主事・初任者研修修了者 5,000 |
管理栄養士 | 160,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 管理栄養士 15,000 |
調理員 | 150,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 栄養士 ・調理師 5,000 |
生活援助員 | 150,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 介護福祉士 15,000・初任者研修修了者 5,000 |
介護職・支援員 | 150,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 介護福祉士 15,000・初任者研修修了者 5,000 |
生活相談員 | 160,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事 15,000 介護支援専門員 30,000 |
保育士 | 150,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 保育士 又は 幼稚園教諭 15,000 |
准看護師 | 160,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 20,000 |
看護師 | 180,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 30,000 |
PT・OT・ST | 180,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 25,000 |
介護支援専門員 | 180,000 | 基準給に年齢・経験・特別加算がプラスされます | 30,000 |
加 算 ・ 手 当
加 算 ・ 手 当 | 金 額 ・ 内 容 |
---|---|
年齢加算 | ■(年齢-18)×1,000円(35歳以下の場合)+(年齢-35)×500円(50歳以下の場合) ■ 51歳~定年60歳 同額 |
経験加算 | 同職種の経験年数×2,000円 ※ 但し、異業種での同職種の場合半額とする |
特別加算 | 4年生大学卒 12,000円 短大・専門学校卒 5,000円 |
配置手当 | 10,000円 特別養護老人ホーム・デイサービスセンターの生活相談員・指導員(必要な有資格者) |
夜勤手当 | 5,000円(1回) |
準夜勤・深夜勤手当 | 2,550円(1回) |
扶養手当(月額) | 配偶者 15,000円 配偶者以外の扶養親族 4,500円 ※ 支給対象は二人を限度・保育手当との併用なし 配偶者のいない扶養親族 10,000円 ※ 一人を限度 |
住居手当(月額) | 職員が世帯主、借家である場合 10,000円 職員が職務・通勤の都合上、島外から島内に転居した者に限り、30,000円 |
保育手当(月額) | 一人目 10,000円 ・ 二人目 5,000円 ・ 三人目 2,500円 |
介護手当(月額) | 一人目 10,000円 ・ 二人目 5,000円 ・ 三人目 2,500円 |
通勤手当(月額) | 最高支給限度額 100,000円 |
その他 | 超過勤務手当、深夜勤務手当、宿直手当、年末・年始手当 etc. |
※ 試用期間あり(試用期間中であっても各種保険加入)
賞 与
賞与(基準給 + 職務手当 + 役職手当)
4.0ヵ月分
処 遇 改 善 交 付 金 ・ 特 定 処 遇 改 善 交 付 金
処遇改善交付金は介護職員・支援員に勤務年数に応じて支給
特定処遇改善交付金は全職員に基準に応じて支給
最高 約480,000円/年